Les périodes de formation en entreprise
PFMP métiers de la mode
Lycée des Métiers Jean Rostand PFMP 2019-2020
3 prépa Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP VP 1 an | 25/11 au 20/12 | 23/03 au 17/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 CAP Bottier | 03/02 au 21/02 | 18/05 au 5/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 CAP VF MARO | 03/02 au 21/02 | 18/05 au 5/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T CAP CF | 30/09 au 18/10 | 5/11 au 22/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T CAP Maro Bottier | 30/09 au 18/10 | 5/11 au 22/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 BAC PRO MMV | 9/03 au 27/03 | 8/06 au 26/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 BAC PRO MARO | 9/03 au 27/03 | 8/06 au 26/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 BAC PRO MMV | 25/11 au 20/12 | 23/03 au 17/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 BAC PRO MARO | 25/11 au 20/12 | 23/03 au 17/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T BAC PRO MMV | 6/01 au 31/01 | 23/03 au 17/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T BAC PRO MARO | 6/01 au 31/01 | 23/03 au 17/04 |
PFMP Sanitaire et Social
Lycée des Métiers Jean Rostand PFMP 2019-2020
2 SPVL | 6/01 au 24/01 | 1/06 au 19/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 SPVL | 30/09 au 18/10 | 03/02 au 21/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T SPVL | 18/11 au 20/12 | 3/03 au 3/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ASSPOS | 03/02 au 21/02 | 1/06 19/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ASSPOD | 6/01 au 24/01 | 1/06 au 19/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ASSPOS | 06/01 au 31/01 | 4/05 au 29/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ASSPOD | 2 au 20/12 | 4/05 au 22/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T ASSPOS | 04/11 au au 29/11 | 9/03 au 03/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T ASSPOD | 04/11 au 06/12 | 3/03 au 3/04 |
PFMP Gestion Administration
Lycée des Métiers Jean Rostand PFMP 2019-2020
2 GA2 | 3/02 au 21/02 | 8/06 au 26/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 GA1 | 4/11 au 29/11 | 11/05 au 05/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TGAEU | 23/09 au 18/10 | 6/01 au 31/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCIL Secrétariat Médical |
12/11 au 06/12 | 3/03 au 03/04 | 11/05 au 05/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 CAP AS | 20/01 au 07/02 | 1/06 au 19/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T CAP AS | 25/11 au 20/12 | 16/03 au 10/04 |
Métiers de la sécurité
Lycée des Métiers Jean Rostand PFMP 2019-2020
UFA BP ATPS 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UFA BP ATPS 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UFA CAP maro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |